| Super oferta Perú | 09 Días | USD 1,479.00 |
| Perú Express | 06 Días | N/A |
| Brasil Irresistible y Perú | 11 Días | USD 2,315.00 |
| Perú y Colombia | 09 Días | N/A |
| Superoferta Colombia | 11 Días | N/A |
| Bogotá y Medellín | 07 Días | USD 808.00 |
| Vive la Magia del Perú | 08 Días | USD 1,379.00 |
| Brasil Único | 13 Días | N/A |
| Brasil el Gran Viaje | 14 Días | N/A |
| Chile y Bolivia | 13 Días | N/A |
| Costa Rica y lo mejor de Perú | 09 Días | N/A |
| Lo mejor de Costa Rica y Colombia | 11 Días | N/A |
| Luna de miel en el Caribe Colombiano | 09 Días | N/A |
| Superoferta Ronda Colombiana | 06 Días | USD 918.00 |
| Río de Janeiro como Nunca | 08 Días | N/A |
| Brasil 3 destinos | 11 Días | N/A |
| Rio de Janeiro y Macchu Picchu | 09 Días | N/A |
| Colombia 5 destinos | 15 Días | N/A |
| Colombia y Perú | 12 Días | N/A |
| Ecuador Completo | 08 Días | N/A |
| Colombia Deslumbrante desde Guadalajara | 08 Días | USD 1,408.00 |
| Panamá y Cartagena | 07 Días | N/A |
| Cartagena Full | 05 Días | USD 928.00 |
| Brasil total | 14 Días | N/A |
| Íconos de Brasil | 10 Días | USD 1,625.00 |
| Quito y Guayaquil Completo | 07 Días | USD 1,131.00 |
| Isla Barú y Cartagena | 06 Días | N/A |
| Full Colombia | 09 Días | USD 1,838.00 |
| Café y Flores | 08 Días | USD 1,178.00 |
| Cartagena y Santa Marta | 07 Días | N/A |
| Panama y San Andrés | 07 Días | USD 1,087.00 |
| Luna de Miel en el Caribe Colombiano | 09 Días | USD 2,578.00 |
| Quito y Guayaquil | 05 Días | USD 925.00 |
| Quito Lagos y Volcanes | 07 Días | USD 2,237.00 |
| Contrastes de Brasil | 13 Días | N/A |
| Río de Janeiro y Amazonas | 09 Días | USD 3,957.00 |
| Pasión Carioca | 07 Días | USD 1,932.00 |
| Viaje Santa Marta | 05 Días | USD 1,482.00 |
| Brasil Ideal | 10 Días | N/A |
| Bogotá Top | 04 Días | USD 818.00 |
| Luna de Miel en Recife | 08 Días | USD 1,458.00 |
| Río como Nunca | 08 Días | USD 758.00 |
| Luna de Miel en Natal | 08 Días | USD 1,310.00 |
| Luna De Miel En Salvador De Bahía | 08 Días | USD 1,298.00 |
| San Andrés Islas y Panamá | 06 Días | USD 2,097.00 |
| Quito Básico | 04 Días | USD 1,187.00 |
| Ecuador sin límites | 06 Días | USD 1,100.00 |
| Superoferta Brasil y Argentina | 10 Días | USD 1,691.00 |
| Superoferta Brasil | 10 Días | USD 1,461.00 |
| Disfruta una Experiencia Andina | 08 Días | USD 1,479.00 |
| Europa encantadora_ | 27 Días | N/A |
| Gran Circuito Andino Express | 08 Días | N/A |
| Santiago, Lagos y Glaciares_ | 08 Días | N/A |
| Rio de Janeiro_ | 04 Días | N/A |
| Argentina Total | 15 Días | N/A |
| Perú y Sus Pecados Capitales_ | 12 Días | N/A |
| Santiago Imperdible_ | 05 Días | N/A |
| Santiago, Lagos y Volcanes | 06 Días | N/A |
| Glaciares de la Patagonia_ | 06 Días | N/A |
| Paraguay Imperdible | 09 Días | N/A |
| Lagos y Volcanes_ | 05 Días | N/A |
| Mini Circuito Andino_ | 06 Días | N/A |
| San Andrés Mar Único | 05 Días | USD 1,992.00 |
El viaje más barato a Sudamérica desde San Salvador, El Salvador encontrado en las últimas 72 horas tiene un precio de $USD 758.00 por persona. El paquete de viaje más popular de El Salvador a Sudamérica es "Río como Nunca"